0710.1 Tehnologii și sisteme de telecomunicații
| Domeniul general de studiu: | 071 Inginerie și activități inginerești |
| Domeniul de formare profesională: | 0714 Electronică și automatizări |
| Numărul total de credite de studii: | 240 ECTS |
| Titlul conferit: | Inginer licențiat |
| Limba de instruire: | română, rusă |
| Forma de organizare a învățământului: | cu frecvență, cu frecvență redusă |
Programul de studii pregătește specialiști în proiectarea, implementarea și administrarea infrastructurilor moderne de comunicații. Studenții vor dobândi competențe esențiale în rețele mobile (5G/6G), comunicații wireless și rețele de date, inclusiv IoT. Această specializare se axează pe fundamentele rețelelor de telecomunicații, de la transmisia de semnale la fibra optică și comunicațiile prin satelit. Absolvenții vor fi capabili să lucreze în domenii variate, precum operatori de telecomunicații sau companii de tehnologie. Astfel, ei vor contribui activ la dezvoltarea și inovația ecosistemului digital global.
A
Află mai multe
Planuri de învățământ
Fișele unităților de curs
Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activități | Forma de evaluare | Nr. SNCS | ||||||
Total | Contact direct | Studiul individual | Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | ||||
Anul I | |||||||||||
Semestru I | |||||||||||
F.01.O.001 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
F.01.O.002 | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | ||||
F.01.O.005 | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | |||
F.01.O.007 | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | |||
F.01.O.008 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
G.01.O.011 | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | ||||
G.01.O.013 | 120 | 60 | 60 | 60 | E | 4 | |||||
G.01.O.015 | 60 | 30 | 30 | 30 | T* | 0 | |||||
G.01.O.019 | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2 | |||||
U.01.O.022 | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | |||||
U.01.O.023 | Comportament organizațional | ||||||||||
Semestrul II | |||||||||||
F.02.O.003 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
F.02.O.004 | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | ||||
F.02.O.006 | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | |||
F.02.O.009 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |||
G.02.O.012 | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | E | 5 | ||||
G.01.O.014 | 120 | 60 | 60 | 60 | E | 4 | |||||
G.01.O.016 | 60 | 30 | 30 | 30 | T* | 0 | |||||
G.01.O.020 | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2 | |||||
G.02.O.021 | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | ||||
Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activități | Forma de evaluare | Nr. SNCS | ||||||
Total | Contact direct | Studiul individual | Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | ||||
Anul II | |||||||||||
Semestru III | |||||||||||
F.03.O.010 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |||
G.03.O.017 | Educația fizică III | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 0 | ||||
U.03.O.024 | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | |||||
U.03.O.025 | Dreptul și proprietatea intelectuală | ||||||||||
D.03.O.028 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E,PA | 6 | |||
D.03.O.029 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |||
D.03.O.030 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |||
D.03.O.031 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
D.03.O.032 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
Semestrul IV | |||||||||||
G.04.O.018 | Educația fizică IV | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 0 | ||||
U.04.O.026 | Filosofie și gândire critică | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
U.04.O.027 | Filosofie și gândire inginerească | ||||||||||
D.04.O.033 | 150 | 75 | 75 | 45 | 15 | 15 | E | 5 | |||
D.04.O.034 | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | E,PA | 5 | ||||
D.04.O.035 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
S.04.A.051 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |||
S.04.A.052 | |||||||||||
S.04.O.061 | 240 | 240 | 4 săptămâni x 60 ore | E | 8 | ||||||
Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activități | Forma de evaluare | Nr. SNCS | ||||||
Total | Contact direct | Studiul individual | Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | ||||
Anul III | |||||||||||
Semestru V | |||||||||||
D.05.O.036 | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | ||||
D.05.O.037 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
D.05.O.038 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |||
D.05.O.039 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E,PA | 6 | |||
S.05.O.044 | 150 | 75 | 75 | 30 |
| 15 | 30 | E | 5 | ||
S.05.A.053 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |||
S.05.A.054 | |||||||||||
Semestrul VI | |||||||||||
D.06.O.040 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
D.06.O.041 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
D.06.O.042 | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | |||
S.06.O.045 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E,PA | 4 | |||
S.06.A.055 | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | |||
S.06.A.056 | Sisteme și echipamente de comunicații radio și TV | ||||||||||
S.06.O.062 | 240 | 240 | 4 săptămâni x 60 ore | E | 8 | ||||||
Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activități | Forma de evaluare | Nr. SNCS | ||||||
Total | Contact direct | Studiul individual | Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | ||||
Anul IV | |||||||||||
Semestru VII | |||||||||||
D.07.O.043 | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | E | 5 | ||||
S.07.O.046 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |||
S.07.O.047 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
S.07.O.048 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | PC | E | 6 | ||
S.07.O.049 | 150 | 75 | 75 | 30 |
| 15 | 30 | E | 5 | ||
S.07.A.057 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
S.07.A.058 | |||||||||||
Semestrul VIII | |||||||||||
S.08.O.050 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |||
S.08.A.059 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |||
S.08.A.060 | |||||||||||
S.06.O.063 | Practica de documentare la proiectul de licență | 240 | 240 | 4 săptămâni x 60 ore | E | 8 | |||||
Elaborarea și susținerea proiectul de licență | 420 | 420 | PL | 14 | |||||||
Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activități | Forma de evaluare | Nr. SNCS | ||||||
Total | Contact direct | Studiul individual | Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | ||||
Anul I | |||||||||||
Semestru I | |||||||||||
F.01.O.001 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
F.01.O.002 | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | ||||
F.01.O.005 | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | |||
F.01.O.007 | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | |||
F.01.O.008 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
G.01.O.011 | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | ||||
G.01.O.013 | 120 | 60 | 60 | 60 | E | 4 | |||||
G.01.O.015 | 60 | 30 | 30 | 30 | T* | 0 | |||||
G.01.O.019 | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2 | |||||
U.01.O.022 | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | |||||
U.01.O.023 | Comportament organizațional | ||||||||||
Semestrul II | |||||||||||
F.02.O.003 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
F.02.O.004 | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | ||||
F.02.O.006 | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | |||
F.02.O.009 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |||
G.02.O.012 | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | E | 5 | ||||
G.01.O.014 | 120 | 60 | 60 | 60 | E | 4 | |||||
G.01.O.016 | 60 | 30 | 30 | 30 | T* | 0 | |||||
G.01.O.020 | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2 | |||||
G.02.O.021 | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | ||||
Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activități | Forma de evaluare | Nr. SNCS | ||||||
Total | Contact direct | Studiul individual | Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | ||||
Anul II | |||||||||||
Semestru III | |||||||||||
F.03.O.010 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |||
G.03.O.017 | Educația fizică III | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 0 | ||||
U.03.O.024 | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | |||||
U.03.O.025 | Dreptul și proprietatea intelectuală | ||||||||||
D.03.O.028 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E,PA | 6 | |||
D.03.O.029 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |||
D.03.O.030 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |||
D.03.O.031 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
D.03.O.032 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
Semestrul IV | |||||||||||
G.04.O.018 | Educația fizică IV | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 0 | ||||
U.04.O.026 | Filosofie și gândire critică | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
U.04.O.027 | Filosofie și gândire inginerească | ||||||||||
D.04.O.033 | 150 | 75 | 75 | 45 | 15 | 15 | E | 5 | |||
D.04.O.034 | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | E,PA | 5 | ||||
D.04.O.035 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
S.04.A.051 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |||
S.04.A.052 | |||||||||||
S.04.O.061 | 240 | 240 | 4 săptămâni x 60 ore | E | 8 | ||||||
Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activități | Forma de evaluare | Nr. SNCS | ||||||
Total | Contact direct | Studiul individual | Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | ||||
Anul III | |||||||||||
Semestru V | |||||||||||
D.05.O.036 | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | ||||
D.05.O.037 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
D.05.O.038 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |||
D.05.O.039 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E,PA | 6 | |||
S.05.O.044 | 150 | 75 | 75 | 30 |
| 15 | 30 | E | 5 | ||
S.05.A.053 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |||
S.05.A.054 | |||||||||||
Semestrul VI | |||||||||||
D.06.O.040 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
D.06.O.041 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
D.06.O.042 | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | |||
S.06.O.045 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E,PA | 4 | |||
S.06.A.055 | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | |||
S.06.A.056 | Sisteme și echipamente de comunicații radio și TV | ||||||||||
S.06.O.062 | 240 | 240 | 4 săptămâni x 60 ore | E | 8 | ||||||
Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activități | Forma de evaluare | Nr. SNCS | ||||||
Total | Contact direct | Studiul individual | Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | ||||
Anul IV | |||||||||||
Semestru VII | |||||||||||
D.07.O.043 | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | E | 5 | ||||
S.07.O.046 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |||
S.07.O.047 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
S.07.O.048 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | PC | E | 6 | ||
S.07.O.049 | 150 | 75 | 75 | 30 |
| 15 | 30 | E | 5 | ||
S.07.A.057 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
S.07.A.058 | |||||||||||
Semestrul VIII | |||||||||||
S.08.O.050 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |||
S.08.A.059 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |||
S.08.A.060 | |||||||||||
S.06.O.063 | Practica de documentare la proiectul de licență | 240 | 240 | 4 săptămâni x 60 ore | E | 8 | |||||
Elaborarea și susținerea proiectul de licență | 420 | 420 | PL | 14 | |||||||
Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activități | Forma de evaluare | Nr. SNCS | ||||||
Total | Contact direct | Studiul individual | Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | ||||
Anul I | |||||||||||
Semestru I | |||||||||||
F.01.O.001 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
F.01.O.002 | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | ||||
F.01.O.005 | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | |||
F.01.O.007 | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | |||
F.01.O.008 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
G.01.O.011 | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | ||||
G.01.O.013 | 120 | 60 | 60 | 60 | E | 4 | |||||
G.01.O.015 | 60 | 30 | 30 | 30 | T* | 0 | |||||
G.01.O.019 | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2 | |||||
U.01.O.022 | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | |||||
U.01.O.023 | Comportament organizațional | ||||||||||
Semestrul II | |||||||||||
F.02.O.003 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
F.02.O.004 | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | ||||
F.02.O.006 | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | |||
F.02.O.009 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |||
G.02.O.012 | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | E | 5 | ||||
G.01.O.014 | 120 | 60 | 60 | 60 | E | 4 | |||||
G.01.O.016 | 60 | 30 | 30 | 30 | T* | 0 | |||||
G.01.O.020 | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2 | |||||
G.02.O.021 | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | ||||
Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activități | Forma de evaluare | Nr. SNCS | ||||||
Total | Contact direct | Studiul individual | Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | ||||
Anul II | |||||||||||
Semestru III | |||||||||||
F.03.O.010 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |||
G.03.O.017 | Educația fizică III | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 0 | ||||
U.03.O.024 | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | |||||
U.03.O.025 | Dreptul și proprietatea intelectuală | ||||||||||
D.03.O.028 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E,PA | 6 | |||
D.03.O.029 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |||
D.03.O.030 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |||
D.03.O.031 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
D.03.O.032 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
Semestrul IV | |||||||||||
G.04.O.018 | Educația fizică IV | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 0 | ||||
U.04.O.026 | Filosofie și gândire critică | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
U.04.O.027 | Filosofie și gândire inginerească | ||||||||||
D.04.O.033 | 150 | 75 | 75 | 45 | 15 | 15 | E | 5 | |||
D.04.O.034 | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | E,PA | 5 | ||||
D.04.O.035 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
S.04.A.051 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |||
S.04.A.052 | |||||||||||
S.04.O.061 | 240 | 240 | 4 săptămâni x 60 ore | E | 8 | ||||||
Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activități | Forma de evaluare | Nr. SNCS | ||||||
Total | Contact direct | Studiul individual | Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | ||||
Anul III | |||||||||||
Semestru V | |||||||||||
D.05.O.036 | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | ||||
D.05.O.037 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
D.05.O.038 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |||
D.05.O.039 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E,PA | 6 | |||
S.05.O.044 | 150 | 75 | 75 | 30 |
| 15 | 30 | E | 5 | ||
S.05.A.053 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |||
S.05.A.054 | |||||||||||
Semestrul VI | |||||||||||
D.06.O.040 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
D.06.O.041 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
D.06.O.042 | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | |||
S.06.O.045 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E,PA | 4 | |||
S.06.A.055 | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | |||
S.06.A.056 | Sisteme și echipamente de comunicații radio și TV | ||||||||||
S.06.O.062 | 240 | 240 | 4 săptămâni x 60 ore | E | 8 | ||||||
Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activități | Forma de evaluare | Nr. SNCS | ||||||
Total | Contact direct | Studiul individual | Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | ||||
Anul IV | |||||||||||
Semestru VII | |||||||||||
D.07.O.043 | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | E | 5 | ||||
S.07.O.046 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |||
S.07.O.047 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
S.07.O.048 | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | PC | E | 6 | ||
S.07.O.049 | 150 | 75 | 75 | 30 |
| 15 | 30 | E | 5 | ||
S.07.A.057 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||||
S.07.A.058 | |||||||||||
Semestrul VIII | |||||||||||
S.08.O.050 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |||
S.08.A.059 | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |||
S.08.A.060 | |||||||||||
S.06.O.063 | Practica de documentare la proiectul de licență | 240 | 240 | 4 săptămâni x 60 ore | E | 8 | |||||
Elaborarea și susținerea proiectul de licență | 420 | 420 | PL | 14 | |||||||
