Planuri de învățământ programul de studii Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Ediția 2021
0714.1 Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Ediția 2019
0714.1 Tehnologii și sisteme de telecomunicații
Fișile unităților de curs:
Anul de studii I, ciclul I, Plan ediția 2021
Fișa unităților de curs anul de studii I, ciclul I, ediția 2021
Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activităţi | Forma de evaluare | Nr. SNCS | ||||||
Total | Contact direct | Studiul individual | |||||||||
Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | |||||||
Anul I | |||||||||||
Semestrul I | |||||||||||
F.01.O.001 | Analiză matematică I | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
F.01.O.002 | Algebra liniară și geometria analitică | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
F.01.O.005 | Fizica I | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | ||
F.01.O.007 | Grafica inginerească | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | ||
F.01.O.008 | Programarea | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
G.01.O.011 | Tehnologii informaţionale | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
G.01.O.013 | Limba străină I | 120 | 60 | 60 | 60 | E | 4 | ||||
G.01.O.015 | Educaţia fizică I | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 0 | ||||
G.01.O.019 | Limba română I (alolingvi) | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2 | ||||
U.01.O.022 | Etica și integritatea academică | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
U.01.O.023 | Comportament organizațional | ||||||||||
Total semestrul I | 900 | 450 | 450 | 210 | 135 | 0 | 105 | 8E | 30 | ||
450 | |||||||||||
Semestrul II | |||||||||||
F.02.O.003 | Analiză matematică II | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
F.02.O.004 | Matematici speciale | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
F.02.O.006 | Fizica II | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | ||
F.02.O.009 | Programarea calculatoarelor și limbaje de programare | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | ||
G.02.O.012 | Tehnologii informaţionale aplicate | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | E | 5 | |||
G.01.O.014 | Limba străină II | 120 | 60 | 60 | 60 | E | 4 | ||||
G.01.O.016 | Educaţia fizică II | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 0 | ||||
G.01.O.020 | Limba română II (alolingvi) | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2 | ||||
G.02.O.021 | Comunicare și scriere academică | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
Total semestrul II | 900 | 450 | 450 | 210 | 150 | 0 | 90 | 7E | 30 | ||
450 | |||||||||||
Total anul I | 1800 | 900 | 900 | 420 | 285 | 0 | 195 | 15E | 60 |
Anul de studii II, ciclul I, Plan ediția 2021
Fișa unităților de curs anul de studii II, ciclul I, ediția 2021
Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activităţi | Forma de evaluare | Nr. SNCS | ||||||
Total | Contact direct | Studiul individual | |||||||||
Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | |||||||
Anul II | |||||||||||
Semestrul III | |||||||||||
F.03.O.010 | Semnale și circuite | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | ||
G.03.O.017 | Educaţia fizică III | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 0 | ||||
U.03.O.024 | Bazele statului și dreptului | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
U.03.O.025 | Dreptul și proprietatea intelectuală | ||||||||||
D.03.O.028 | Dispozitive și circuite electronice | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E,PA | 6 | ||
D.03.O.029 | Teoria transmisiunii informației | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | ||
D.03.O.030 | Electronica digitală I | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | ||
D.03.O.031 | Baze de date | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
D.03.O.032 | Sisteme de operare | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
Total semestrul III | 900 | 450 | 450 | 240 | 15 | 105 | 90 | 7E , 1 PA | 30 | ||
450 | |||||||||||
Semestrul IV | |||||||||||
G.04.O.018 | Educaţia fizică IV | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 0 | ||||
U.04.O.026 | Filosofie și gândire critică | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
U.04.O.027 | Filosofie și gândire inginerească | ||||||||||
D.04.O.033 | Electronica digitală II | 150 | 75 | 75 | 45 | 15 | 15 | E | 5 | ||
D.04.O.034 | Optoelectronica | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | E,PA | 5 | |||
D.04.O.035 | Rețele de calculatoare | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | |||
S.04.A.051 | Măsurări electronice | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | ||
S.04.A.052 | Metrologie, standartizare și certificare | ||||||||||
S.04.O.061 | Practica tehnologică | 240 | 240 | 4 săptămâni x 60 ore | E | 8 | |||||
Total semestrul IV | 900 | 330 | 570 | 180 | 30 | 30 | 90 | 6E , 1PA | 30 | ||
330 | |||||||||||
Total anul II | 1800 | 780 | 1020 | 420 | 45 | 135 | 180 | 13E, 2PA | 60 |
Anul de studii II, ciclul I, Plan ediția 2019
Fișa unităților de curs anul de studii II, ciclul I, ediția 2019
Discipline | Cod | Denumirea unităţii de curs/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activităţi | Forma de evaluare | Nr. credite | |||||
Total | Contact direct | Studiul individual | |||||||||
Prelgeri | Seminare | Laborator | săptămânal | ||||||||
Semestrul 3 (15 săptămâni) | |||||||||||
Discipline obligatorii | F.03.O.008 | Materiale și componente pasive | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | 5 | E | 5 |
F.03.O.009 | Semnale, circuite și sisteme | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 | E | 6 | |
F.03.O.010 | Teoria transmisiunii informației | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 | E | 6 | |
G.03.O.017 | Engleza in specialitate | 60 | 30 | 30 | 30 | 2 | E | 2 | |||
S.03.O.032 | Baze de date | 150 | 75 | 75 | 45 | 0 | 30 | 5 | E | 5 | |
Discipline opţionale | S.03.A.045 | Optoelectronica | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 | E, PA | 6 |
S.03.A.046 | Dispozitive optoelectronice | ||||||||||
Total ore în semestru 3 | 900 | 450 | 450 | 225 | 105 | 120 | 30 | 6E, 1 PA | 30 | ||
450 | |||||||||||
Semestrul 4 (15 săptămâni) | |||||||||||
Discipline obligatorii | F.04.O.011 | Teoria transmisiunii informației II | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | 5 | E | 5 |
F.04.O.012 | Dispozitive și circuite electronice | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 | E,PA | 6 | |
F.04.O.013 | Electronica digitală | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 | E | 6 | |
S.04.O.033 | Rețele de calculatoare | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | 4 | E | 4 | ||
Discipline opţionale | U.04.A.024 | Bazele statului şi dreptului | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | E | 2 |
U.04.A.025 | Drept constituțional | ||||||||||
U.04.A.026 | Filosofia gândirii inginereşti | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | 0 | 3 | E | 3 | |
U.04.A.027 | Probleme filosofice ale domeniului | ||||||||||
Total ore în semestru 4 | 780 | 390 | 390 | 225 | 75 | 90 | 26 | 6E, 1PA | 26 | ||
390 | |||||||||||
Practica de inițiere în specialitate | 120 | 120 | E | 4 | |||||||
Total Anul II | 1800 | 840 | 960 | 450 | 180 | 210 | 56 | 12E, 2PA | 60 |
Anul de studii III, ciclul I, Plan ediția 2019
Fișa unităților de curs anul de studii III, ciclul I, ediția 2019
Discipline | Cod | Denumirea unităţii de curs/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activităţi | Forma de evaluare | Nr. credite | |||||
Total | Contact direct | Studiul individual | |||||||||
Prelgeri | Seminare | Laborator | săptămânal | ||||||||
Semestrul 5 (15 săptămâni) | |||||||||||
Discipline obligatorii | S.05.O.034 | Măsurări electronice | 240 | 120 | 120 | 60 | 30 | 30 | 8 | E | 8 |
S.05.O.035 | Arhitecturi de rețea și Internet | 210 | 105 | 105 | 45 | 30 | 30 | 7 | E | 7 | |
S.05.O.038 | Securitatea și sănătatea în muncă | 150 | 75 | 75 | 45 | 0 | 30 | 5 | E | 5 | |
Discipline opţionale | U.05.A.028 | Teoria economică şi integrarea economică europeană | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | 0 | 4 | E | 4 |
U.05.A.029 | Leadership și managementul capitalului uman | ||||||||||
S.05.A.047 | Microprocesoare | 150 | 75 | 75 | 45 | 15 | 15 | 5 | E, PA | 5 | |
S.05.A.048 | Structuri microprocesorale | ||||||||||
Total ore în semestru 5 | 900 | 450 | 450 | 270 | 75 | 105 | 30 | 6E, 1PA | 30 | ||
450 | |||||||||||
Semestrul 6 (15 săptămâni) | |||||||||||
Discipline obligatorii | S.06.O.037 | Radio și televiziune | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | 5 | E | 5 | |
S.06.O.038 | Microsisteme de comandă | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 | E, PA | 6 | |
S.06.O.039 | Teoria teletraficului | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | 4 | E | 4 | |
S.06.O.040 | Medii de transmisiune | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 | E | 6 | |
Discipline opţionale | U.06.A.030 | Economia întreprinderii | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | 0 | 5 | E | 5 |
U.06.A.031 | Dezvoltarea durabilă și management în situații de risc | ||||||||||
Practica | Practica în producție | 120 | 0 | 120 | 4 săptămâni x 30 ore | – | E | 4 | |||
Total ore în semestru 6 | 900 | 390 | 510 | 210 | 75 | 105 | 26 | 6E, 1PA | 30 | ||
390 | |||||||||||
Total Anul III | 1800 | 840 | 960 | 480 | 150 | 210 | 56 | 12E, 2PA | 60 |
Anul de studii IV, ciclul I, Plan ediția 2019
Fișa unităților de curs anul de studii IV, ciclul I, ediția 2019
Discipline | Cod | Denumirea unităţii de curs/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activităţi | Forma de evaluare | Nr. credite | |||||
Total | Contact direct | Studiul individual | |||||||||
Prelgeri | Seminare | Laborator | săptămânal | ||||||||
Semestrul 7 (15 săptămâni) | |||||||||||
Disciplini obligatorii | S.07.O.041 | Tehnici și sisteme de transmisiuni multiplex | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 | E | 6 |
S.07.O.042 | Protecția informației în rețele de comunicații | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 | E | 6 | |
S.07.O.043 | Rețele de comunicații mobile | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 | E | 6 | |
Discipline opţionale | S.07.A.048 | Management și marketing în electronică și telecomunicații | 180 | 90 | 90 | 45 | 45 | 0 | 6 | E | 6 |
S.07.A.049 | Antreprenoriat | ||||||||||
S.07.A.050 | Sisteme și rețele de comunicații digitale | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | 6 | E, PA | 6 | |
S.07.A.051 | Semnalizarea în sisteme de telecomunicații | ||||||||||
Total ore în semestru 7 | 900 | 450 | 450 | 225 | 195 | 30 | 30 | 6E, 1PA | 30 | ||
450 |