0714.1 Tehnologii și software în rețele de comunicații
| Domeniul general de studiu: | 071 Inginerie și activități inginerești |
| Domeniul de formare profesională: | 0714 Electronică și automatizării |
| Numărul total de credite de studii: | 240 ECTS |
| Titlul conferit: | Inginer licențiat |
| Limba de instruire: | română, rusă |
| Forma de organizare a învățământului: | cu frecvență, cu frecvență redusă |
Programul de studii TSRC pregătește specialiști pentru a proiecta, implementa și administra rețele de comunicații moderne. Se pune un accent deosebit pe tehnologii avansate precum IPv6, SDN, IoT, 5G și virtualizarea rețelelor. Studenții vor dobândi competențe solide în managementul traficului, optimizarea performanței rețelelor și utilizarea software-urilor dedicate pentru gestionarea infrastructurilor. De asemenea, vor învăța competențe esențiale de programare în limbaje precum Python, Java și C++, aplicate pentru configurarea și automatizarea rețelelor de comunicații.
A
Planuri de învățământ
Fișele unităților de curs
Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activităţi | Forma de evaluare | Nr. ECTS | ||||||
Total | Contact direct | Studiul individual | Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiecte | ||||
Anul I | |||||||||||
Semestrul I | |||||||||||
F.O.001 | Analiza matematică 1 RO / RU | 120 | 60 | 60 | 45 | 15 | E | 4 | |||
F.O.002 | Algebra liniară și geometria analitică RO / RU | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
F.O.005 | Fizica I | 150 | 75 | 75 | 45 | 15 | 15 | E | 5 | ||
F.O.007 | Grafica inginerească RO / RU | 150 | 75 | 75 | 30 | 45 | E | 5 | |||
F.O.008 | Programare | 180 | 60 | 120 | 30 | 30 | E | 6 | |||
G.O.001 | Tehnologii informaţionale și securitatea cibernetică | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
G.O.002 | Limba străină, partea I RO / RU | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
G.O.005 | Educaţia fizică RO / RU | 30 | 15 | 15 | 15 | T* | 0 | ||||
G.O.007 | Limba română (alolingvi, de comunicare) RO / RU | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2 | ||||
U.O.001 | Etica și integritatea academică | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
| Total semestrul I | 900 | 420 | 480 | 240 | 75 | 90 | 15 | 0 | 8E | 30 |
420 |
| ||||||||||
Semestrul II | |||||||||||
F.O.003 | Analiza matematică 2 RO / RU | 120 | 60 | 60 | 45 | 15 | E | 4 | |||
F.O.006 | Fizica II | 90 | 45 | 45 | 30 | 15 | E | 3 | |||
F.O.009 | Programarea calculatoarelor și limbaje de programare | 180 | 90 | 90 | 45 | 45 | E | 6 | |||
F.O.010 | Tehnologii informaţionale aplicate | 150 | 75 | 75 | 30 | 45 | E | 5 | |||
F.O.011 | Sisteme de operare | 150 | 75 | 75 | 30 | 30 | 15 | E | 5 | ||
G.O.003 | Limba străină, partea II RO / RU | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | ||||
G.O.006 | Educaţia fizică II | 30 | 15 | 15 | 15 | T* | 0 | ||||
G.O.008 | Limba română (alolingvi, de specialitate) RO / RU | 60 | 30 | 30 | 30 | E* | 2 | ||||
G.O.009 | Tehnologii și aplicații în comunicații electronice | 150 | 45 | 105 | 15 | 30 | E | 5 | |||
| Total semestrul II | 900 | 420 | 480 | 195 | 75 | 120 | 30 | 0 | 7E | 30 |
420 |
| ||||||||||
Total anul I | 1800 | 840 | 960 | 435 | 150 | 210 | 45 | 0 | 15E | 60 | |
Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activităţi | Forma de evaluare | Nr. ECTS | |||||
Total | Contact direct | Studiul individual | Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | ||||
Anul II | ||||||||||
Semestrul III | ||||||||||
F.O.010 | Semnale și circuite | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |
G.O.007 | Educaţia fizică III RO / RU | 60 | 30 | 30 | 30 | T* | 0 | |||
U.A.001 | Bazele statului și dreptului RO / RU | 60 | 30 | 30 | 30 | E | 2 | |||
U.A.002 | Dreptul și proprietatea intelectuală RO / RU | |||||||||
D.O.001 | Dispozitive și circuite electronice | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E,PA | 6 | |
D.O.002 | Teoria transmisiunii informației | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |
D.O.003 | Statiatica ramurii | 120 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 | E | 4 | |
D.O.004 | Baze de date | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||
D.O.005 | Sisteme de operare | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||
Total semestrul III | 900 | 450 | 450 | 240 | 15 | 105 | 90 | 7E , 1 PA | 30 | |
450 | ||||||||||
Semestrul IV | ||||||||||
G.O.008 | Educaţia fizică IV RO / RU | 60 | 30 | 30 | 30 | T* | 0 | |||
U.A.003 | Filosofie și gândire critică RO / RU | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | E | 4 | ||
U.A.004 | Filosofie și gândire inginerească RO / RU | |||||||||
D.O.006 | Electronica digitală | 150 | 75 | 75 | 45 | 15 | 15 | E | 5 | |
D.O.007 | Optoelectronica | 150 | 75 | 75 | 45 | 30 | E,PA | 5 | ||
D.O.008 | Rețele de calculatoare | 150 | 75 | 75 | 30 | 15 | 30 | E | 5 | |
S.A.001 | Antene și propagare RO / RU | 150 | 75 | 75 | 30 | 30 | 15 | E | 5 | |
S.A.002 | Tehnici și sisteme de antene | |||||||||
S.O.001 | Tehnici și echipamente de radiocomunicații | 180 | 90 | 90 | 45 | 15 | 30 | E | 6 | |
Total semestrul IV | 900 | 450 | 450 | 225 | 45 | 90 | 90 | 6E , 1PA | 30 | |
450 | ||||||||||
Total anul II | 1800 | 900 | 900 | 465 | 60 | 195 | 180 | 13E, 2PA | 60 | |
