Securitatea informației în sisteme și rețele de comunicații
| Domeniul general de studiu: | 071 Inginerie și activități inginerești |
| Domeniul de formare profesională: | 0714 Electronică și automatizări |
| Tipul programului de master: | Master științific |
| Numărul total de credite de studii: | 90 ECTS |
| Titlul obținut la finele studiilor: | Master în Inginerie |
| Limba de instruire: | română |
| Forma de organizare a învățământului: | cu frecvență |
Programul de studii contribuie la obținerea abilităților și competențelor în domeniul securității cibernetice care devine tot mai importantă în dezvoltarea societății prin elaborarea strategiilor, politicilor și managementului de securitate a informației. Studenții dobândesc cunoștințe detaliate despre protecția datelor și informațiilor în rețelele de comunicații, infrastructura rețelelor de comunicații din perspectiva securității, implementarea eficientă a măsurilor de securitate cibernetică, gestionarea riguroasă a riscurilor și vulnerabilităților în sistemele IT&C, precum și metodologiile avansate de monitorizare și evaluare a securității cibernetice.
A
Planuri de învățământ
Fișele unităților de curs
| Cod | Denumirea unității de curs | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activităţi | Forma de evaluare | Nr. ECTS | ||||
| total | contact direct | studiul individ | Curs | Seminare/Lucrări practice | Lucrări practice | ||||
| Anul I | |||||||||
| Semestrul I | |||||||||
| F.O.001 | Managementul proiectelor și probleme complexe | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |
| F.O.002 | Internet of things | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |
| F.O.003 | Criptografia | 150 | 40 | 110 | 20 | 10 | 10 | E | 5 |
| F.O.004 | Tegnologii avansate de comunicații și rețele de calculatoare | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |
| S.O.001 | Securitatea sistemelor Cloud și Grid | 150 | 40 | 110 | 20 | 10 | 10 | E | 5 |
| S.O.002 | Securitatea aplicațiilor web | 150 | 40 | 110 | 20 | 10 | 10 | E,PA | 5 |
| Total semestrul I | 900 | 240 | 660 | 120 | 50 | 70 | 6 E, 1 PA | 30 | |
| 240 | |||||||||
| Semestrul II | |||||||||
| F.O.005 | Comunicații mobile și prin satelit | 150 | 40 | 110 | 20 | 10 | 10 | E | 5 |
| F.O.006 | Comunicații optice și securitatea lor | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |
| F.O.007 | Inginerie software avansată | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |
| S.O.003 | Securitatea criptografică a sistemelor și rețelelor de comunicații | 150 | 40 | 110 | 20 | 10 | 10 | E,PA | 5 |
| S.O.004 | Atacuri cibernetice și protecția cibernetică | 150 | 40 | 110 | 20 | 10 | 10 | E | 5 |
| S.O.005 | Managementul și auditarea securității sistemelor informaționale și de comunicații | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |
| Total semestrul II | 900 | 240 | 660 | 120 | 70 | 50 | 6E, 1 PA | 30 | |
| 240 | |||||||||
| Total anul I | 1800 | 480 | 1320 | 240 | 120 | 120 | 12 E, 2 PA | 60 | |
| Cod | Denumirea unității de curs | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activităţi | Forma de evaluare | Nr. ECTS | ||||
| total | contact direct | studiul individ | Curs | Seminare/Lucrări practice | Lucrări practice | ||||
| Anul II | |||||||||
| Semestrul III | |||||||||
| S.03.O.006 | Practica de cercetare | 300 | 0 | 300 | E | 10 | |||
| S.03.O.007 | Teză de master | 600 | 0 | 600 | TM | 20 | |||
| Total semestrul III | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1E, 1TM | 30 | |
| Totalpe anii de studii | 2700 | 480 | 2220 | 240 | 120 | 120 | 13 E, 2 PA, 1TM | 90 | |
