Mentenanța și managementul rețelelor de telecomunicații
| Domeniul general de studiu: | 071 Inginerie și activități inginerești |
| Domeniul de formare profesională: | 0714 Electronică și automatizări |
| Tipul programului de master: | Master științific |
| Numărul total de credite de studii: | 90 ECTS |
| Titlul obținut la finele studiilor: | Master în Inginerie |
| Limba de instruire: | română |
| Forma de organizare a învățământului: | cu frecvență |
Programul de studii contribuie la obținerea abilităților și competențelor esențiale pentru administrarea eficientă, mentenanță, operarea optimă și managementul strategic al serviciilor din domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC), acoperind planificarea, achiziționarea, supervizarea și evaluarea acestora. Se pune un accent semnificativ pe dezvoltarea competențelor manageriale esențiale pentru succesul în industria TIC: administrarea și operarea rețelelor de telecomunicații, analiza și planificarea afacerii, mentenanța și optimizarea infrastructurii TIC, dezvoltarea competențelor manageriale în TIC, limbaje de programa respecializate, etc.
A
Planuri de învățământ
Fișele unităților de curs
| Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activităţi | Forma de evaluare | Nr. ECTS | ||||||
| Total | Contact direct | Studiul individual | |||||||||
| Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | |||||||
| Anul I | |||||||||||
| Semestrul I | |||||||||||
| F.O.001 | Managementul proiectelor și probleme complexe | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |||
| F.O.002 | Internet of things | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |||
| F.O.003 | Achiziții de date | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |||
| F.O.004 | Tegnologii avansate de comunicații și rețele de calculatoare | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |||
| S.O.001 | Securitatea sistemelor Cloud și Grid | 150 | 40 | 110 | 20 | 10 | 10 | E | 5 | ||
| S.O.002 | Organizarea și analiza activităților economice în domeniu | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E,PA | 5 | |||
| Total semestrul I | 900 | 240 | 660 | 120 | 70 | 50 | 0 | 6 E , 1 PA | 30 | ||
| 240 | |||||||||||
| Semestrul II | |||||||||||
| F.O.005 | Managementul securității rețelelor și serviciilor | 150 | 40 | 110 | 20 | 10 | 10 | E | 5 | ||
| F.O.006 | Comunicații optice și securitatea lor | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |||
| F.O.007 | Programarea orientată pe obiecte | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |||
| S.O.003 | Statistica în domeniu | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |||
| S.O.004 | Managementul calității | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |||
| S.O.005 | Managementul performanților | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E,PA | 5 | |||
| Total semestrul II | 900 | 240 | 660 | 120 | 90 | 30 | 0 | 6E , 1PA | 30 | ||
| 240 | |||||||||||
| Total anul I | 1800 | 480 | 1320 | 240 | 160 | 80 | 0 | 12 E, 2 PA | 60 | ||
| Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activităţi | Forma de evaluare | Nr. ECTS | ||||||
| Total | Contact direct | Studiul individual | |||||||||
| Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | |||||||
| Anul II | |||||||||||
| Semestrul III | |||||||||||
| S.O.006 | Practica de cercetare | 300 | 0 | 300 | E | 10 | |||||
| S.O.007 | Teză de master | 600 | 0 | 600 | E | 20 | |||||
| Total semestrul III | 900 | 0 | 900 | 2 E | 30 | ||||||
| Total anul II | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 E | 30 | |
| Total pe anii de studii | 2700 | 480 | 2220 | 240 | 160 | 80 | 0 | 0 | 14 E, 2 PA | 90 | |
