Sisteme și comunicații electronice
| Domeniul general de studiu: | 071 Inginerie și activități inginerești |
| Domeniul de formare profesională: | 0714 Electronică și automatizări |
| Tipul programului de master: | Master științific |
| Numărul total de credite de studii: | 90 ECTS |
| Titlul obținut la finele studiilor: | Master în Inginerie |
| Limba de instruire: | română |
| Forma de organizare a învățământului: | cu frecvență |
Programul de studii contribuie la obținerea abilităților și competențelor în domeniul TIC și are ca scop formarea specialiștilor pentru proiectarea, administrarea rețelelor de comunicații LAN, MAN, WAN și a aplicațiilor web pentru gestiunea serviciilor în rețea. Studenții obțin cunoștințe aprofundate în domenii esențiale precum infrastructura rețelelor de comunicații, proiectarea și implementarea sistemelor de comunicații, administrarea rețelelor și echipamentelor electronice, securitatea comunicațiilor, programarea web și aplicații, precum și monitorizarea eficientă a rețelelor.
A
Planuri de învățământ
Fișele unităților de curs
| Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activităţi | Forma de evaluare | Nr. ECTS | ||||
| Total | Contact direct | Studiul individual | Curs | Seminare | Lucrări practice | ||||
| Anul I | |||||||||
| Semestrul I | |||||||||
| F.O.001 | Managementul proiectelor și probleme complexe | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |
| F.O.002 | Internet of things | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |
| F.O.003 | Simularea rețelelor de comunicații | 150 | 40 | 110 | 20 | 10 | 10 | E | 5 |
| F.O.004 | Tegnologii avansate de comunicații și rețele de calculatoare | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |
| S.O.001 | Securitatea sistemelor Cloud și Grid | 150 | 40 | 110 | 20 | 10 | 10 | E | 5 |
| S.O.002 | Managementul investigaților științifice | 150 | 40 | 110 | 20 | 10 | 10 | E, PA | 5 |
| Total semestrul I | 900 | 240 | 660 | 120 | 50 | 70 | 6 E, 1 PA | 30 | |
| 240 | |||||||||
| Semestrul II | |||||||||
| F.O.005 | Securitatea informației și a rețelelor de comunicații | 150 | 40 | 110 | 20 | 10 | 10 | E | 5 |
| F.O.006 | Comunicații optice și securitatea lor | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |
| F.O.007 | Aplicații software în comunicații | 150 | 40 | 110 | 20 | 20 | E | 5 | |
| S.O.003 | Microsisteme de comandă | 150 | 40 | 110 | 20 | 10 | 10 | E,PA | 5 |
| S.O.004 | Sisteme și tehnici multimedia | 150 | 40 | 110 | 20 | 10 | 10 | E | 5 |
| S.O.005 | Fiabilitatea și testarea sistemelor electronice și de comunicații | 150 | 40 | 110 | 20 | 10 | 10 | E | 5 |
| Total semestrul II | 900 | 240 | 660 | 120 | 60 | 60 | 6 E, 1 PA | 30 | |
| 240 | |||||||||
| Total anul I | 1800 | 480 | 1320 | 240 | 110 | 130 | 12 E, 2 PA | 60 | |
| Cod | Denumirea disciplinei/modulului | Total ore | Numărul de ore pe tipuri de activităţi | Forma de evaluare | Nr. ECTS | ||||||
| Total | Contact direct | Studiul individual | Curs | Seminare | Lucrări practice | Lucrări de laborator | Proiect | ||||
| Anul II | |||||||||||
| Semestrul III | |||||||||||
| S.O.006 | Practica de cercetare | 300 | 0 | 300 | E | 10 | |||||
| S.O.007 | Teză de master | 600 | 0 | 600 | E | 20 | |||||
| Total semestrul III | 900 | 0 | 900 | 2 E | 30 | ||||||
| Total anul II | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 E | 30 | |
| Totalpe anii de studii | 2700 | 480 | 2220 | 240 | 110 | 130 | 0 | 0 | 14 E, 2 PA | 90 | |
